Dịch vụ tháo dỡ nhà chuyên nghiệp
Có kinh nghiệm tháo dỡ dự án lớn
Đông Hùng Cường cung cấp dịch vụ tháo dỡ nhà chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tháo dỡ nhiều dự án lớn, đảm bảo tháo dỡ đúng tiến độ, chuyên nghiệp.
Bảng giá tháo dỡ nhà 2025
Giá cạnh tranh, có ưu đãi cho đối tác lâu năm và công trình lớn
Phá dỡ trọn gói
STT | Loại nhà thi công tháo dỡ | Đơn giá (VND) |
---|---|---|
1 | Nhà khung cột tường 110 (Nhà khung kết cấu BTCT) | 60.000đ – 120.000đ/m2 sàn |
2 | Nhà tường 220 chịu lực | 100.000đ – 150.000đ/m2 sàn |
3 | Nhà xưởng, nhà công nghiệp | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất |
Phá dỡ theo từng hạng mục
STT | HẠNG MỤC PHÁ DỠ NHÀ CŨ, CÔNG TRÌNH | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Phá dỡ tường 110 | M2 | 85.000 |
2 | Phá dỡ tường 220 | M2 | 155.000 |
3 | Dóc vữa tường xi măng trát tường | M2 | 45.000 |
4 | Dóc gạch ốp tường, lát nền | M2 | 55.000 |
5 | Phá sàn bê tông cốt thép | M2 | 120.000 |
6 | Phá cầu thang | M2 | 285.000 |
7 | Phá dầm bê tông cốt thép | M3 | 225.000 |
8 | Phá móng bê tông (Dạng khối) | M3 | 1.355.000 |
9 | Tháo thiết bị vệ sinh | Phòng | 555.000 |
10 | Tháo cửa (cửa gỗ, cửa nhôm kính) | Bộ | 195.000 |
11 | Vận chuyển phế thải bằng xe 2,5 m3 (Xe đỗ tận chân công trình vị trí gần phế thải) |
Xe | 350.000 |
Thi công nhanh, đảm bảo tiến độ
Đông Hùng Cường cam kết thi công nhanh, đảm bảo tiến độ cho chủ đầu tư
Liên hệ ngay để được báo giá chi tiết nhất, hotline: 0985 586 603. Luôn có giá tốt cho công trình lớn.